廂式運(yùn)輸半掛車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:22

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸半掛車(chē) | 公告型號(hào): | SCD9370XXY |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMVTL5EU01G | 目錄序號(hào): | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 山東鄆城成達(dá)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11500,11000×2550×3200,3400,3600,3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 11350,10850×2360×2400×1800,2000,2200,2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 37000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30000(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 14000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/1630,-/1380(mm) |
| 軸荷: | -/23000(三軸組) | 軸距: | 5900+1310+1310,5650+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA99FRX3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝各種樣式開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),同時(shí)一側(cè)一對(duì)開(kāi)另側(cè)二對(duì)開(kāi)門(mén);一側(cè)不開(kāi)門(mén)另側(cè)一對(duì)開(kāi)或二對(duì)開(kāi)門(mén);兩側(cè)都為兩對(duì)開(kāi)門(mén)數(shù).車(chē)輛后部選裝對(duì)開(kāi)全封閉門(mén),樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,兩層豎瓦楞,三層豎瓦楞,選裝全封閉前門(mén),樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,兩層豎瓦楞,三層豎瓦楞;車(chē)長(zhǎng)11500時(shí),對(duì)應(yīng)軸距5900+1310+1310,后懸1630.車(chē)長(zhǎng)11000時(shí),對(duì)應(yīng)軸距5650+1310+1310,后懸1380.ABS防抱死系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): HNABS4S/4M.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為:Q235B,連接方式為焊接,后防護(hù)裝置的斷面高度為140mm,斷面寬度為55mm,離地高度為540mm. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||


