廂式運(yùn)輸半掛車
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:15

| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | SCD9400XXY |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號: | ZMVTM5EU01X | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達(dá)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500×2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 3400,3600,3800,4000×2400×1800,2000,2200,2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/2150(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6930+1310+1310,6430+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11.00-20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRX3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 頂部封閉,不可開啟.選裝各種樣式開門結(jié)構(gòu),同時(shí)一側(cè)一對開另側(cè)二對開門;一側(cè)不開門另側(cè)一對開或二對開門;兩側(cè)都為兩對開門數(shù),車輛后部選裝對開全封閉門,樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,兩層豎瓦楞,三層豎瓦楞,選裝全封閉前門, 樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,兩層豎瓦楞,三層豎瓦楞;車長13000時(shí),對應(yīng)軸距6930+1310+1310,后懸2150.車長12500時(shí),對應(yīng)軸距6430+1310+1310,后懸2150.ABS防抱死系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號:HNABS4S/4M.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為:Q235B,連接方式為焊接,后防護(hù)裝置的斷面高度為140mm,斷面寬度為55mm,離地高度為550mm. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||


