下灰半掛車
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:23

| 車輛名稱: | 下灰半掛車 | 公告型號(hào): | SCD9402GXH |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZLJTR5CR026 | 目錄序號(hào): | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達(dá)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 免征: | 是 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000,11200×2500,2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9250,8450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30750,31550(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/22(°) | 前懸/后懸: | -/1240(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6600+1310+1310,6300+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11.00-20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 罐體有效容積26.7立方米. 罐體外形尺寸:罐體直線段(不含封頭)10200mm,最小直徑2000mm,運(yùn)輸介質(zhì):固井水泥,密度:1200千克/立方米.選裝不帶空壓機(jī),不帶空壓機(jī)對(duì)應(yīng)整車長度為11200mm;該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí),選裝擋泥板樣式.一,ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司.二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235A,與車輛連接方式為焊接連接.后防:離地高度為530mm,斷面為135mmx50mm.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800 | ||


