半掛車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:10

| 車(chē)輛名稱: | 半掛車(chē) | 公告型號(hào): | SCD9406 |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZL5TY5CR03U | 目錄序號(hào): | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11000,10500,10000×2500,2550×2800,3000,3200(mm) | 貨廂尺寸: | 10850,10350,9850×2300,2350,2400,2450×600,300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34500(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/19,-/21,-/23(°) | 前懸/后懸: | -/1500,-/1300,-/1200(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5580+1310+1310,5380+1310+1310,5080+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA99FRL3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 選裝側(cè)面樣式,每邊開(kāi)數(shù)可選5開(kāi)扇和6開(kāi)扇,立柱可選內(nèi)插和外插。整車(chē)欄板選裝豎瓦楞、橫瓦楞、方管平板、方管十字花樣式。貨箱尺寸同整車(chē)尺寸、軸距、后懸、離去角等參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝前部和后部樣式。前、側(cè)、后部樣式可以任意組合.側(cè)面防護(hù)和后防護(hù)材料均為槽鋼Q235,與車(chē)身均為焊接連接;后防護(hù)主要尺寸參數(shù)140×55,離地高度500mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS型號(hào)規(guī)格為: HNABS4S/4M。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800 | ||


