中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車
發(fā)布時間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:28

| 車輛名稱: | 中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | SCD9406GFL |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號: | ZMVTP5EU014 | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達(dá)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11000,10500×2500,2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8800,8400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31200,31600(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1580(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5200+1310+1310,4700+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車罐體有效容積40立方米.罐體外形尺寸:罐體總長10500mm,罐體最大截面高度3100mm,罐體最小直徑2200mm,罐體最大寬度2480mm.該車頂部封閉,不可開槽.后部封閉,不可開啟.車長11000,對應(yīng)軸距5200+1310+1310后懸1580,車長10500,對應(yīng)軸距4700+1310+1310后懸1580,.選裝不帶空壓機(jī),選裝輪罩樣式.防護(hù)裝置所用材料為Q235,均采用電焊連接方式,后防護(hù)截面尺寸(mm)為:140X50,離地高度為:470mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,ABS型號規(guī)格為:SAD-ABS4S/2M. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1800 | ||


