中密度粉粒物料運輸半掛車
發(fā)布時間:2018-07-07 點擊量:22

| 車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9409GFL |
| 公告批次: | 301 | 發(fā)布日期: | 20171031 |
| 產(chǎn)品號: | ZNADV5M9016 | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9500,8720×2500,2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 39980(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7500,6850(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32480,33130(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 15980 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/24(°) | 前懸/后懸: | -/850(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4560+1310+1310,4800+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 罐體有效容積:38立方米,罐體尺寸(含封頭)長:8560mm,最大寬度:2500mm,最大截面高度3100mm,前/后封頭直徑:1900mm;選裝車輛前部不加裝機組,不帶機組時外形尺寸(mm)長:8720.牽引銷至車輛最前端的距離/車長/軸距/后懸尺寸關系為(mm):1470/9500/4560+1310+1310/850,1230/9500/4800+1310+1310/850,690/8720/4560+1310+1310/850,450/8720/4800+1310+1310/850.該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS型號規(guī)格為:HNABS4S/4M.側(cè)面及后下部防護裝置所有材料材質(zhì):QB235B,側(cè)后防護連接方式均為:電焊連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):140×50,離地高度:470mm. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||


